CALENDARIO DI TUTTE
LE PRODUZIONI ORTOFRUTTICOLE
MESE PER MESEĀ
| GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |||
| Aglio secco | X | X | X | X | X | |||||||||
| Aglio verde | X | X | X | |||||||||||
| Barbabietole rosse | X | X | X | X | ||||||||||
| Biete da costa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Biete da taglio | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Carote | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Carote defogliate | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Cavoli cappucci | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Cavoli verze | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Cavolo romano | X | X | ||||||||||||
| Cavolo verde | X | X | ||||||||||||
| Cavolfiore | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Catalogna | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Cetrioli | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Cipolle bianche | X | X | X | X | ||||||||||
| Cipolle rosse | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Cipollotti | X | X | X | |||||||||||
| Cocomeri | X | X | ||||||||||||
| Fagioli | X | X | X | X | ||||||||||
| Fagiolini bobi | X | X | X | X | X | |||||||||
| Fagiolini marconi | X | X | X | |||||||||||
| Finocchi | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Indivia riccia | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Indivia scarola | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Kiwi | X | X | ||||||||||||
| Lattuga batavia | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Lattuga brasiliana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Lattuga cappuccia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Latuga gentile | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Lattuga gentile rossa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Lattuga romana | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Melanzane lunghe | X | X | X | |||||||||||
| Melanzane tonde | X | X | X | |||||||||||
| Melanzane tonde viola | X | X | X | |||||||||||
| Meloni | X | X | X | |||||||||||
| Mele | X | X | X | X | ||||||||||
| patate | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Patate americane | X | X | X | |||||||||||
| Pere | X | X | X | X | ||||||||||
| Pesche | X | X | X | X | ||||||||||
| Pesche nettarine | X | X | X | X | ||||||||||
| Peperoncini rossi | X | X | X | X | X | |||||||||
| Peperoni verdi | X | X | X | X | ||||||||||
| Peperoni gialli | X | X | X | |||||||||||
| Piselli | X | X | ||||||||||||
| Pomodoro tondo | X | X | X | X | ||||||||||
| Pomodoro da sugo | X | X | X | |||||||||||
| Pomodoro lungo | X | X | X | X | ||||||||||
| Porro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Prezzemolo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Radicchio di Chioggia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Radicchio di Lusia | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Radicchio di Treviso | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Radicchio di Verona | X | X | X | |||||||||||
| Radicchio verde | X | X | ||||||||||||
| Sedano bianco | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Sedano verde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Spinaci | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Zucche | X | X | X | X | X | |||||||||
| Zucchine | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Calendario delle produzioni

